Mesin Nyieun Jaring Mesin Rajut Warp Karl Mayer Pikeun Jaring Pancing Nyamuk
Data téknis utama
| Tipe Mesin | Ukuran Mesin (P * L * T) (mm) | Beurat Mesin (KG) | Catu Daya (KW) | Kagancangan Mesin (RPM) | |
| Motor Utama | Motor Inching | ||||
| VS2318-80TL | 3600*2200*2600 | sakitar 4200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-125TL | 5100*2200*2600 | sakitar 4600 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-150TL | 5500*2200*2600 | sakitar 5200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-195TL | 6700*200*2600 | sakitar 7000 | 5.5 | 0.75 | 200-550 |
| VS2318-220TL | 7300*2200*2600 | sakitar 8500 | 5.5 | 1.5 | 200-450 |
| VS2318-260TL | 8200*2200*2600 | sakitar 11000 | 7.5 | 1.5 | 200-450 |
Peta sketsa mesin
Aplikasi Produk
Mesin rajut lungsin Raschel jarum tunggal kinerja tinggi ieu parantos dikembangkeun pikeun seueur lawon sapertos jaring pancing tanpa simpul, jaring pelindung, jaring olahraga, jaring dompét sareng jaring pakean.
Mesin ieu dilengkepan ku gir kam anu dibuka pikeun ngagerakkeun élémen rajutan sareng sistem ngaleupaskeun benang négatif.

TAROS KAMI









